
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 437 | 2676 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 436 | 5525 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 435 | 7579 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 434 | 1630 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 433 | 7623 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 432 | 4737 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 431 | 2785 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 430 | 8081 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 429 | 7786 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 428 | 9944 |
